![]() |
XYLENE - XYLOL - DIMETHYLBENZEN - HÀN QUỐC-001 |
Xylen là tên gọi một nhóm 3 dẫn xuất của benzen là 3 đồng phân octo-, meta-, và para– của đimêtyl benzen. Các đồng phân o-, m– và p– được đặc trưng bởi vị trí các nguyên tử cacbon (của vòng benzen) mà 2 nhóm metyl đính vào. Các đồng phân o, m và p có tên thay thế lần lượt là 1,2-đimêtylbenzen, 1,3-đimêtylbenzen và 1,4-đimêtylbenzen. Các xylen có đồng phân là êtylbenzen.
THÔNG TIN MÔ TẢ
Tên | Xylene |
Tên khác | Xylol – Dimethylbenzen |
Quy cách | 179 Kg/ Phuy |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Trong tự nhiên, Xylene chỉ tồn tại trong dầu thô với hàm lượng khác nhau, tùy thuộc vào khu vực chứa dầu cũng như thời gian dầu thô được hình thành và tồn tại.
![]() |
XYLENE - XYLOL - DIMETHYLBENZEN - HÀN QUỐC-003 |
TÍNH CHẤT LÝ HOÁ
Tổng quan các đặc điểm của dung môi xylen | ||||
Tên thông thường | Xylen | o-Xylen | m-Xylen | p-Xylen |
Danh pháp IUPAC | Đimetylbenzens | 1,2-Đimetylbenzen | 1,3-Đimetylbenzen | 1,4-Đimetylbenzen |
Tên khác | Xylol | o-Xylol; Octoxylen | m-Xylol; Metaxylen | p-Xylol; Paraxylen |
Công thức phân tử | C6H4(CH3)2 | |||
Khối lượng phân tử | 106,17 đvC | |||
Màu sắc | Chất lỏng trong suốt, không màu | |||
Số CAS | [1330-20-7] | [95-47-6] | [108-38-3] | [106-42-3] |
Thuộc tính nổi bật | ||||
Tỉ trọng ở 20°C | 0,864 kg/l | 0,876 kg/l | 0,86 kg/l | 0,857 kg/l |
Tỷ trọng hơi trong không khí (l) | 3.7
| |||
Giới hạn tiếp xúc (ppm; giờ) | 100; 8 | |||
Khả năng hòa tan | Không hoà tan trong nước nhưng hòa tan hoà tan với cồn, ether, dầu thực vật và các dung môi không phân cực | |||
Độ bay hơi | Độ bay hơi vừa phải, hơi đông đặc ở 0°C và 1 atm | |||
Giới hạn bay hơi | Thấp hơn 1.0% vol hoặc cao hơn 6.0% vol | |||
Nhiệt độ nóng chảy | -47,4 °C (226 K) | −25 °C (248 K) | −48 °C (225 K) | 13.3 °C (286 K) |
Nhiệt độ sôi | 136.2 °C (412 K) | 144.4 °C (417 K) | 139 °C (412 K) | 138.4 °C (411 K) |
Độ nhớt | 0,812 cP ở 2000 °C | 0,62 cP ở 2000 °C | 0,34 cP ở 3000 °C | |
Mức độ nguy hiểm | ||||
MSDS | Xylen | O-Xylen | M-Xylen | P-Xylen |
Phân loại của EU | Gây hại (Xn) | |||
Nhiệt độ chớp cháy cốc kín | 24 °C | 17.2 °C | 25 °C | 25 °C |
Nhiệt độ tự bốc cháy | 500°C | |||
Giới hạn nổ trong không khí (% thể tích) | Trên 0.99- Dưới 6.7 | Trên 1.1- Dưới 6.4 | Trên 1.1- Dưới 6.4 | Trên 1.1- Dưới 6.6 |
Có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao. Tiếp xúc nhiều qua đường hô hấp có thể gây buồn ngủ, suy hô hấp và ngộ độc. Tiếp xúc thời gian dài có thể gây ung thư.
![]() |
XYLENE - XYLOL - DIMETHYLBENZEN - HÀN QUỐC-002 |
ỨNG DỤNG
o-xylen được dùng để điều chế anhydrit phtalic, thứ được dùng để sản xuất thuốc nhuộm triphenylmethan. m-xylen được dùng để sản xuất 3-aminophenol, chủ yếu là màu tím và xanh p-xylen được dùng để sản xuất axit terephtalic, vốn được dùng để sản xuất nhựa PETE.
Ứng dụng nhiều trong: chất tẩy rửa, dung môi pha sơn.
Sản xuất Sơn và Nhựa:
Dùng xylene làm dung môi cho sơn bề mặt vì nó có tốc độ bay hơi chậm hơn Toluene và khả năng hòa tan tốt. Nó được dùng trong tráng men, sơn mài, sơn tàu biển, các loại sơn bảo vệ khác và dùng trong sản xuất nhựa alkyd.
Thuốc trừ sâu:
Xylene được sử dụng làm chất mang trong sản xuất thuốc trừ sâu hóa học.
Mực in:
Xylene dùng làm dung môi cho mực in vì nó có độ hòa tan cao.
Keo dán:
Xylene dùng trong sản xuất keo dán như keo dán cao su.
Đăng nhận xét